CHART
00:00/00:00
Listen to this article
1x
Subscribe now
Listen to the full version
Listen to the full version
| Release Date | Company | Model | Type |
|---|---|---|---|
| Jan. 15 | MiniMax | MiniMax-Text-01 | Language Model |
| Jan. 15 | MiniMax | MiniMax-VL-01 | Visual Model |
| Jan. 15 | Tencent | Xunfei Starfire X1 | Inference Model |
| Jan. 16 | StepFun | Step Reasoner mini | Reasoning Model |
| Jan. 20 | DeepSeek | DeepSeek-R1 | Inference Model |
| Jan. 20 | MiniMax | T2A-01 | Language Model |
| Jan. 20 | Moonshot AI | Kimi k1.5 | Multimodal Inference Model |
| Jan. 22 | StepFun | Step Video V2 | Video Generation Model |
| Jan. 22 | ByteDance | Doubao-1.5-pro | Multimodal Model |
| Jan. 23 | Zhipu AI | GLM-PC 1.1 | Multimodal Intelligent Agent Model |
| Jan. 28 | DeepSeek | Janus-Pro, JanusFlow | Multimodal Model |
| Jan. 29 | Alibaba | Tongyi Qwen2.5-Max | Language Model |
| Jan. 31 | OpenAI | o3 mini | Inference Model |
| Feb. 17 | xAI | Grok3 | Language Model |
| Feb. 17 | Tencent | Hunyuan T1 Model | Inference Model |
| Feb. 25 | Anthropic | Claude 3.7 Sonnet | Hybrid Inference Model |
| Feb. 25 | Alibaba | Tongyi WanX 2.1 | Video Generation Model |
| Feb. 27 | Tencent | Hunyuan Turbo-S | Language Model |
| Feb. 27 | OpenAI | GPT-4.5 | Language Model |
| Expected March | Alibaba | Inference Model Based on Tongyi Qwen2.5-Max | Inference Model |
| Expected March 16 | Baidu | Ernie 4.5 | - |
| 2H 2025 | Baidu | Ernie 5.0 | - |
| Source: Compiled by Caixin based on publicly available data. | |||
Unlock exclusive discounts with a Caixin group subscription — ideal for teams and organizations.
Subscribe to both Caixin Global and Bloomberg - for the price of one.
Share this article
Open WeChat and scan the QR code
- GALLERY
- PODCAST
- MOST POPULAR



